Home / Availability / April 2028
Galapagos liveaboards in April 2028
This week there are 27 departures with open spaces on 9 boats, from US$4,500 per person, and 6 on sale.
| Departure | Boat | Nights | Spaces | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 1, 2028 | Tiburon Explorer | 7 | Full | US$7,495 | |
| Apr 2, 2028 | Galapagos Sky | 7 | 6+ spaces | US$7,795 | Request |
| Apr 3, 2028 | Galapagos Master | 7 | 4 spaces | US$7,574 | Request |
| Apr 3, 2028 | Humboldt Explorer | 7 | 16 spaces | US$6,495 | Request |
| Apr 5, 2028 | Galaxy Diver II | 7 | 16 spaces | US$8,800 | Request |
| Apr 5, 2028 | Galaxy Diver III | 7 | 16 spaces | Request | |
| Apr 6, 2028 | Calipso Dive | 7 | 16 spaces | US$7,595 | Request |
| Apr 6, 2028 | Galapagos Aggressor III | 7 | 8 spaces | US$7,350 | Request |
| Apr 7, 2028 | Nortada | 7 | 8 spaces | US$4,500 | Request |
| Apr 8, 2028 | Tiburon Explorer | 7 | Full | US$7,495 | |
| Apr 9, 2028 | Galapagos Sky | 7 | 6+ spaces | US$7,795 | Request |
| Apr 10, 2028 | Galapagos Master | 7 | Full | US$7,140 | |
| Apr 10, 2028 | Humboldt Explorer | 7 | Full | US$6,495 | |
| Apr 12, 2028 | Galaxy Diver II | 7 | 16 spaces | US$8,800 | Request |
| Apr 12, 2028 | Galaxy Diver III | 7 | 16 spaces | Request | |
| Apr 13, 2028 | Galapagos Aggressor III | 7 | 8 spaces | US$7,350 | Request |
| Apr 14, 2028 | Nortada | 7 | 7 spaces | US$4,500 | Request |
| Apr 15, 2028 | Tiburon Explorer | 7 | 16 spaces | US$7,495 | Request |
| Apr 16, 2028 | Galapagos Sky | 7 | 6+ spaces | US$7,795 | Request |
| Apr 17, 2028 | Galapagos Master | 7 | 5+ spaces | US$7,574 | Request |
| Apr 17, 2028 | Humboldt Explorer | 7 | 16 spaces | US$6,495 | Request |
| Apr 19, 2028 | Galaxy Diver II | 7 | 16 spaces | Request | |
| Apr 19, 2028 | Galaxy Diver III | 7 | 16 spaces | Request | |
| Apr 20, 2028 | Calipso Dive | 7 | 16 spaces | US$7,595 | Request |
| Apr 20, 2028 | Galapagos Aggressor III | 7 | 8 spaces | US$7,350 | Request |
| Apr 21, 2028 | Nortada | 7 | 8 spaces | US$4,500 | Request |
| Apr 22, 2028 | Tiburon Explorer | 7 | Full | US$7,495 | |
| Apr 23, 2028 | Galapagos Sky | 7 | Full | US$7,795 | |
| Apr 24, 2028 | Galapagos Master | 7 | 5+ spaces | US$7,574 | Request |
| Apr 24, 2028 | Humboldt Explorer | 7 | Full | US$6,495 | |
| Apr 26, 2028 | Galaxy Diver II | 7 | 16 spaces | Request | |
| Apr 26, 2028 | Galaxy Diver III | 7 | 16 spaces | Request | |
| Apr 27, 2028 | Galapagos Aggressor III | 7 | Full | US$7,350 | |
| Apr 28, 2028 | Nortada | 7 | 8 spaces | US$4,500 | Request |
| Apr 29, 2028 | Tiburon Explorer | 7 | Full | US$7,495 | |
| Apr 30, 2028 | Galapagos Sky | 7 | 6+ spaces | US$7,795 | Request |
Updated November 9, 2026. Spaces change daily: we confirm the date and price when you ask. Prices are per person in a shared cabin, without park fees or flights.
What diving is like in April
Transition. Water 22–25°C (71–77°F): moderate seas, mantas still around, and water that starts to cool by late May.
Traveling with someone who doesn't dive? This month there are also 22 naturalist cruise departures from US$3,245. See naturalist cruises.
Other months
Nov 2026 · Dec 2026 · Jan 2027 · Feb 2027 · Mar 2027 · Apr 2027 · May 2027 · Jun 2027 · Jul 2027 · Aug 2027 · Sep 2027 · Oct 2027 · Nov 2027 · Dec 2027 · Jan 2028 · Feb 2028 · Mar 2028 · Apr 2028
How would you like to reach us?
Prefer a form? Send a trip request.