Inicio / Disponibilidad / Mayo 2027
Cruceros de buceo en Galápagos en mayo de 2027
Esta semana hay 25 salidas con plazas libres en 8 barcos, desde US$4,500 por persona, y 11 con descuento.
| Salida | Barco | Noches | Plazas | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 may 2027 | Tiburon Explorer | 7 | Lleno | US$7,395 | |
| 2 may 2027 | Galapagos Sky | 7 | Lleno | US$7,495 | |
| 3 may 2027 | Humboldt Explorer | 7 | Lleno | US$6,395 | |
| 5 may 2027 | Galaxy Diver II | 7 | 14 plazas | Pedir | |
| 5 may 2027 | Galaxy Diver III | 7 | 12 plazas | Pedir | |
| 6 may 2027 | Galapagos Aggressor III | 7 | 8 plazas | US$7,350 | Pedir |
| 7 may 2027 | Nortada | 7 | 8 plazas | US$4,500 | Pedir |
| 8 may 2027 | Tiburon Explorer | 7 | Lleno | US$7,395 | |
| 9 may 2027 | Galapagos Sky | 7 | 6+ plazas | Pedir | |
| 10 may 2027 | Galapagos Master | 7 | 5+ plazas | Pedir | |
| 10 may 2027 | Humboldt Explorer | 7 | 2 plazas | US$6,395 | Pedir |
| 12 may 2027 | Galaxy Diver II | 7 | 8 plazas | US$8,200 | Pedir |
| 12 may 2027 | Galaxy Diver III | 7 | 14 plazas | Pedir | |
| 13 may 2027 | Galapagos Aggressor III | 7 | 6 plazas | US$7,350 | Pedir |
| 14 may 2027 | Nortada | 7 | 8 plazas | US$4,500 | Pedir |
| 15 may 2027 | Tiburon Explorer | 7 | Lleno | US$7,395 | |
| 16 may 2027 | Galapagos Sky | 7 | 3 plazas | Pedir | |
| 17 may 2027 | Galapagos Master | 7 | 5+ plazas | Pedir | |
| 17 may 2027 | Humboldt Explorer | 10 | 1 plaza | US$8,995 | Pedir |
| 19 may 2027 | Galaxy Diver III | 7 | 16 plazas | Pedir | |
| 20 may 2027 | Calipso Dive | 7 | Lleno | US$7,395 | |
| 20 may 2027 | Galapagos Aggressor III | 7 | 6 plazas | US$7,350 | Pedir |
| 21 may 2027 | Nortada | 7 | 8 plazas | US$4,500 | Pedir |
| 22 may 2027 | Tiburon Explorer | 7 | Lleno | US$7,395 | |
| 23 may 2027 | Galapagos Sky | 7 | 5 plazas | US$7,495 | Pedir |
| 26 may 2027 | Galaxy Diver II | 7 | 16 plazas | Pedir | |
| 26 may 2027 | Galaxy Diver III | 7 | 13 plazas | Pedir | |
| 27 may 2027 | Galapagos Aggressor III | 7 | 2 plazas | US$7,350 | Pedir |
| 28 may 2027 | Humboldt Explorer | 10 | 4 plazas | US$8,995 | Pedir |
| 28 may 2027 | Nortada | 7 | 8 plazas | US$4,500 | Pedir |
| 29 may 2027 | Tiburon Explorer | 7 | 7 plazas | US$7,395 | Pedir |
| 30 may 2027 | Galapagos Sky | 7 | Lleno | US$7,495 | |
| 31 may 2027 | Galapagos Master | 7 | 5+ plazas | Pedir |
Actualizado el 9 de noviembre de 2026. Las plazas cambian cada día: te confirmamos fecha y precio cuando lo pidas. Precios por persona en cabina compartida, sin tasas del parque ni vuelos.
Cómo es bucear en mayo
Transición. Agua a 22–25 °C: mar moderado, todavía hay mantas, y el agua empieza a enfriarse a fines de mayo.
¿Viajas con alguien que no bucea? Este mes también hay 17 salidas de cruceros naturalistas desde US$2,345. Ver cruceros naturalistas.
Otros meses
Nov 2026 · Dic 2026 · Ene 2027 · Feb 2027 · Mar 2027 · Abr 2027 · May 2027 · Jun 2027 · Jul 2027 · Ago 2027 · Sep 2027 · Oct 2027 · Nov 2027 · Dic 2027 · Ene 2028 · Feb 2028 · Mar 2028 · Abr 2028
¿Cómo prefieres contactarnos?
¿Prefieres un formulario? Envía una solicitud de viaje.